Tegenstroom - platenwisselaar Swegon GOLD
- Complete luchtbehandelingsunits (WTW) met energiezuinige EC-ventilatoren, filters, tegenstroom platenwisselaar en regeling
- Temperatuur rendement warmteterugwinning van meer dan 85% mogelijk
- Luchthoeveelheden tot 10.940 m3/h
- Uit te breiden met vele andere functies (verwarming, koeling, enz.)
- By pass en afsluitkleppen
- Extreem efficiënte antivriesbeveiliging
- Volledig “plug & play”
Brochures
Swegon Lemmens WTW brochure | 27/09/2018 | file_download |
Catalogus
Swegon luchtbehandelingsunits snelselectie | 16/05/2024 | file_download |
Swegon GOLD PX-CX F afmetingen en gewichten | 01/11/2024 | file_download |
GOLD F Catalogus | 25/05/2018 | file_download |
Technische documentatie
Storingzoeken alarmlijst GOLD E F | 25/05/2018 | file_download |
Swegon GOLD F IQlogic functies | 01/11/2024 | file_download |
Installatiehandleiding IQ logic plus modules | 25/05/2018 | file_download |
Installatiehandleiding GOLD D 80 tot 120 | 25/05/2018 | file_download |
Installatiehandleiding GOLD D 04 tot 80 | 25/05/2018 | file_download |
Swegon GOLD RX-PX-CX-SD generatie F functiehandleiding (2.45) | 16/10/2024 | file_download |
GOLD E Modbuslijst softwareversie 1,09 1,19 | 25/05/2018 | file_download |
GOLD E F Modbuslijst softwareversie vanaf 1,20 | 25/05/2018 | file_download |
GOLD D storingzoeken zonder alarmtekst | 25/05/2018 | file_download |
GOLD D storingzoeken met alarmtekst | 25/05/2018 | file_download |
GOLD D handleiding regeling 5 08 | 25/05/2018 | file_download |
GOLD E Aansluitschema NL | 25/05/2018 | file_download |
Gebruiks en onderhoudshandleiding GOLD RX HC | 25/05/2018 | file_download |
Swegon GOLD RX F gebruiks- en onderhoudsinstructies | 25/10/2024 | file_download |
Alarm en informatiemeldinglijst 1,24 | 25/05/2018 | file_download |
YouTube